Teknopor Grafitli EPS Levha
Teknopor
Tüm özellikleri gör
Teknopor Grafitli EPS Levha
Grafit katkısı sayesinde standart EPS'ye göre daha yüksek yalıtım performansı sunan gri EPS levha.
Teknik Özellikler
| Isı İletkenlik Katsayısı (λ) | 0,031 - 0,032 W/mK |
|---|---|
| Yoğunluk | 15 - 18 kg/m³ |
| Kalınlık Seçenekleri | 20 - 200 (10'ar mm artışlarla) mm |
| Levha Ölçüsü | 1000 x 500 / 1000 x 1000 mm |
| Yangın Sınıfı | E |
| Renk | Gri (grafit katkılı) |
Grafit katkılı EPS levhalar, hücre yapısına eklenen grafit partikülleri sayesinde ısı ışınımını yansıtır ve aynı kalınlıkta standart beyaz EPS'ye göre yaklaşık %20 daha iyi yalıtım performansı sağlar.
Bu sayede aynı ısı yalıtım değerine daha ince levha ile ulaşılabilir; cephe kalınlığı ve maliyeti azalır.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Isı İletkenlik Katsayısı (λ) | 0,031 - 0,032 W/mK |
| Yoğunluk | 15 - 18 kg/m³ |
| Kalınlık Seçenekleri | 20 - 200 (10'ar mm artışlarla) mm |
| Levha Ölçüsü | 1000 x 500 / 1000 x 1000 mm |
| Yangın Sınıfı | E |
| Renk | Gri (grafit katkılı) |
| Standart | TS EN 13163 |
- Dış cephe ısı yalıtımı (mantolama)
- Çatı ve döşeme yalıtımı
- Kalınlık kısıtı olan cephe uygulamaları
- Standart EPS'ye göre yaklaşık %20 daha iyi yalıtım
- Daha ince kalınlıkla aynı performans
- Hafif, kolay kesilir ve uygulanır
- Ekonomik çözüm